Round Robin

Runde 2


Ergebnisse

Runde 2

05-04-2021 - 19H00

Spiele 1
Team Steine Ends Team Rink
Poulpy 13 - 5 5 - 3 Elodie 01
Philippe 7 - 2 6 - 2 Etienne (Borntobealive) 02
Galet 5 - 14 4 - 4 Arnaud (RoumpeBala) 04
Benoit (wild card) 10 - 3 5 - 3 Alain (DUB06) 05
Nicolas (Nico de Nice) 8 - 6 4 - 4 Martine (Tittine06) 06
Cédric 4 - 7 3 - 5 Benjamin (Fangio) 07
Spiele 2
Team Steine Ends Team Rink
Martine (Tittine06) 3 - 14 3 - 5 Benjamin (Fangio) 02
Philippe 9 - 4 4 - 4 Benoit (wild card) 03
Nicolas (Nico de Nice) 2 - 10 2 - 6 Arnaud (RoumpeBala) 04
Poulpy 14 - 3 6 - 2 Galet 05
Cédric 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 06
Etienne (Borntobealive) 8 - 4 4 - 4 Elodie 07
Spiele 3
Team Steine Ends Team Rink
Philippe 12 - 5 5 - 3 Cédric 01
Nicolas (Nico de Nice) 5 - 11 4 - 4 Galet 02
Etienne (Borntobealive) 1 - 1 1 - 1 Arnaud (RoumpeBala) 03
Elodie 5 - 14 3 - 5 Benjamin (Fangio) 04
Martine (Tittine06) 5 - 13 4 - 4 Benoit (wild card) 05
Poulpy 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 07
Spiele 4
Team Steine Ends Team Rink
Elodie 8 - 4 6 - 2 Benoit (wild card) 01
Martine (Tittine06) 4 - 15 3 - 5 Cédric 02
Philippe 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 03
Benjamin (Fangio) 5 - 6 4 - 4 Arnaud (RoumpeBala) 04
Etienne (Borntobealive) 1 - 1 1 - 1 Galet 05
Nicolas (Nico de Nice) 4 - 13 3 - 5 Poulpy 07
Spiele 5
Team Steine Ends Team Rink
Etienne (Borntobealive) 5 - 7 4 - 4 Poulpy 01
Arnaud (RoumpeBala) 5 - 8 4 - 4 Benoit (wild card) 02
Benjamin (Fangio) 10 - 2 6 - 2 Galet 03
Nicolas (Nico de Nice) 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 05
Elodie 8 - 7 5 - 3 Cédric 06
Martine (Tittine06) 5 - 15 2 - 6 Philippe 07
Spiele 6
Team Steine Ends Team Rink
Martine (Tittine06) 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 01
Etienne (Borntobealive) 7 - 8 5 - 3 Nicolas (Nico de Nice) 02
Arnaud (RoumpeBala) 12 - 6 5 - 3 Cédric 03
Benoit (wild card) 25 - 2 7 - 1 Galet 04
Benjamin (Fangio) 3 - 6 3 - 4 Poulpy 05
Elodie 4 - 14 2 - 6 Philippe 06
Spiele 7
Team Steine Ends Team Rink
Galet 1 - 1 1 - 1 Cédric 02
Elodie 1 - 0 1 - 0 Martine (Tittine06) 03
Benoit (wild card) 5 - 4 4 - 4 Poulpy 04
Arnaud (RoumpeBala) 1 - 1 1 - 1 Philippe 05
Benjamin (Fangio) 17 - 2 6 - 2 Nicolas (Nico de Nice) 06
Etienne (Borntobealive) 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 07
Spiele 8
Team Steine Ends Team Rink
Elodie 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 01
Benjamin (Fangio) 1 - 1 1 - 1 Etienne (Borntobealive) 03
Cédric 3 - 10 2 - 6 Poulpy 04
Arnaud (RoumpeBala) 1 - 0 1 - 0 Martine (Tittine06) 05
Galet 1 - 1 1 - 1 Philippe 06
Benoit (wild card) 7 - 4 6 - 2 Nicolas (Nico de Nice) 07
Spiele 9
Team Steine Ends Team Rink
Poulpy 1 - 1 1 - 1 Philippe 01
Arnaud (RoumpeBala) 1 - 1 1 - 1 Elodie 02
Cédric 1 - 1 1 - 1 Nicolas (Nico de Nice) 03
Galet 1 - 0 1 - 0 Martine (Tittine06) 04
Benjamin (Fangio) 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 05
Benoit (wild card) 1 - 1 1 - 1 Etienne (Borntobealive) 06
Spiele 10
Team Steine Ends Team Rink
Philippe 1 - 1 1 - 1 Nicolas (Nico de Nice) 01
Benoit (wild card) 1 - 1 1 - 1 Benjamin (Fangio) 02
Arnaud (RoumpeBala) 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 03
Cédric 1 - 1 1 - 1 Etienne (Borntobealive) 05
Poulpy 1 - 0 1 - 0 Martine (Tittine06) 06
Galet 1 - 1 1 - 1 Elodie 07
Spiele 11
Team Steine Ends Team Rink
Cédric 1 - 1 1 - 1 Benoit (wild card) 01
Philippe 1 - 1 1 - 1 Benjamin (Fangio) 02
Martine (Tittine06) 0 - 1 0 - 1 Etienne (Borntobealive) 03
Poulpy 1 - 1 1 - 1 Arnaud (RoumpeBala) 05
Galet 1 - 0 1 - 0 Alain (DUB06) 06
Nicolas (Nico de Nice) 1 - 1 1 - 1 Elodie 07

Rangliste

Rang Team Points Treffen 1 Treffen 2 DSC Matches
1 Poulpy 60 0 0 0.0 23
2 Benoit (wild card) 57 1 1 0.0 23
3 Philippe 57 1 1 0.0 23
4 Arnaud (RoumpeBala) 50 0 0 0.0 23
5 Benjamin (Fangio) 46 0 0 0.0 23
6 Elodie 36 0 0 0.0 23
7 Etienne (Borntobealive) 32 0 0 0.0 23
8 Nicolas (Nico de Nice) 28 0 0 0.0 23
9 Galet 27 0 0 0.0 23
10 Cédric 23 0 0 0.0 23
11 Alain (DUB06) 18 0 0 0.0 23
12 Martine (Tittine06) 16 0 0 0.0 23