New Group 1

Runde 4


Ergebnisse

Runde 4

30-09-2022 - 21H00

Team Steine Ends Team Rink
B 10 - 2 2 - 1 D 2
F 4 - 6 1 - 1 H 3
A 7 - 3 1 - 1 J 4
K 5 - 8 1 - 1 E 5
G 8 - 6 1 - 1 C 6

Rangliste

Rang Team Points Treffen 1 Treffen 2 DSC Matches
1 G 9 1 1 0.0 4
2 E 9 1 1 0.0 4
3 K 9 1 1 0.0 4
4 B 9 0 0 0.0 4
5 C 6 2 0 0.0 4
6 D 6 1 0 0.0 4
7 A 6 0 0 0.0 4
8 J 3 1 0 0.0 4
9 H 3 0 0 0.0 4
10 F 0 0 0 0.0 4

Nächste Spiele

Runde 5

11.10.2022 - 04H30

Team Team Rink
A v H 2
G v B 3
K v C 4
E v D 5
J v F 6