Round Robin

Runde 1


Ergebnisse

Runde 1

04-09-2019 - 20H15

Spiele 1
Team Steine Ends Team Rink
StoneAge 3 - 14 2 - 6 Chi da Sura Rink 2
Pink Angels 7 - 11 3 - 5 LüganFüsiondiscnöf Rink 2
Nuvola 13 - 7 5 - 3 Curl4Fun Rink 3
Fabione 3 - 11 2 - 6 Supertonics Rink 3
Spiele 2
Team Steine Ends Team Rink
Nuvola 10 - 4 5 - 3 Fabione Rink 2
LüganFüsiondiscnöf 9 - 6 5 - 3 Curl4Fun Rink 2
StoneAge 3 - 9 3 - 5 Supertonics Rink 3
Pink Angels 3 - 11 2 - 6 Chi da Sura Rink 3
Spiele 3
Team Steine Ends Team Rink
Nuvola 7 - 9 4 - 4 Supertonics Rink 2
Curl4Fun 6 - 7 4 - 4 Chi da Sura Rink 2
Pink Angels 7 - 6 4 - 4 StoneAge Rink 3
LüganFüsiondiscnöf 10 - 4 4 - 4 Fabione Rink 3
Spiele 4
Team Steine Ends Team Rink
Pink Angels 5 - 11 3 - 5 Supertonics Rink 2
Chi da Sura 14 - 5 5 - 3 Fabione Rink 2
LüganFüsiondiscnöf 6 - 4 6 - 2 Nuvola Rink 3
Curl4Fun 8 - 9 4 - 4 StoneAge Rink 3
Spiele 5
Team Steine Ends Team Rink
Curl4Fun 6 - 7 3 - 5 Pink Angels Rink 2
Fabione 7 - 14 3 - 5 StoneAge Rink 2
LüganFüsiondiscnöf 2 - 12 1 - 7 Supertonics Rink 3
Chi da Sura 0 - 0 0 - 0 Nuvola Rink 3
Spiele 6
Team Steine Ends Team Rink
Chi da Sura 9 - 10 3 - 5 LüganFüsiondiscnöf Rink 2
StoneAge 5 - 15 3 - 5 Nuvola Rink 2
Curl4Fun 5 - 8 2 - 6 Supertonics Rink 3
Fabione 6 - 8 3 - 5 Pink Angels Rink 3
Spiele 7
Team Steine Ends Team Rink
Fabione 0 - 0 0 - 0 Curl4Fun Rink 2
Nuvola 14 - 2 7 - 1 Pink Angels Rink 2
Chi da Sura 12 - 4 5 - 3 Supertonics Rink 3
StoneAge 7 - 8 4 - 4 LüganFüsiondiscnöf Rink 3

Rangliste

Rang Team Points Ends Steine Matches
1 Supertonics 12 36 64 7
2 LüganFüsiondiscnöf 12 30 56 7
3 Chi da Sura 10 29 67 6
4 Nuvola 8 28 63 6
5 Pink Angels 6 23 39 7
6 StoneAge 4 25 47 7
7 Curl4Fun 0 19 38 6
8 Fabione 0 18 29 6