Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score LSD Gegner Date
1 Rink B 6 - 3 166.7 - 46.3 NORWAY Februar 13, 2015 11:30
3 Rink D 7 - 5 53.3 - 69.8 SUI - Limmattal/Bern Februar 14, 2015 08:00
4 Rink E 6 - 7 10.4 - 68.6 SWEDEN WOOLPOWER Februar 14, 2015 13:15
5 Rink C 5 - 4 185.4 - 150.0 SUI - Bern ISP Februar 14, 2015 18:30
2 (Knockout) Rink C 2 - 10 - ESTONIA Februar 15, 2015 08:30
2 (Knockout) Rink E 3 - 5 - SWEDEN WOOLPOWER Februar 15, 2015 11:30
Export to Calendar
Zurück