Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Palancsa Dorottya - Kiss Zsolt | 11 | 18 |
2 | Szekeres Ildikó - Nagy György | 12 | 16 |
3 | Bíró Bernadett - Kalocsay Ottó | 10 | 12 |
4 | Halász Csilla - Ézsöl Gábor | 9 | 10 |
5 | Dencső Blanka - Szabó Gergely | 7 | 6 |
6 | Nagy Laura - Spiller Emilio | 7 | 4 |
7 | Szabó Enikő - Fóti Balázs | 7 | 4 |
8 | Joó Linda - Tatár Lőrinc | 7 | 0 |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Szekeres Ildikó - Nagy György | 11 | 16 |
2 | Palancsa Dorottya - Kiss Zsolt | 10 | 16 |
3 | Bíró Bernadett - Kalocsay Ottó | 10 | 12 |
4 | Halász Csilla - Ézsöl Gábor | 9 | 10 |
5 | Dencső Blanka - Szabó Gergely | 7 | 6 |
6 | Nagy Laura - Spiller Emilio | 7 | 4 |
7 | Szabó Enikő - Fóti Balázs | 7 | 4 |
8 | Joó Linda - Tatár Lőrinc | 7 | 0 |
Szekeres Ildikó -. | 3 |
Palancsa Dorottya. | 8 |
Der Verlierer spielt in Spiel 3. |
Halász Csilla - É. | 5 |
Bíró Bernadett - . | 8 |
Der Verlierer spielt in Spiel 5. |
Szekeres Ildikó -. | 7 |
Bíró Bernadett - . | 3 |
Der Verlierer spielt in Spiel 5. |
Palancsa Dorottya. | 11 |
Szekeres Ildikó -. | 2 |
Verlierer ist 2. |
Bíró Bernadett - . | 10 |
Halász Csilla - É. | 3 |
Verlierer ist 4. |
Rang | Team | Spiele | Punkte |
1 | Szekeres Ildikó - Nagy György | 7 | 12 |
2 | Palancsa Dorottya - Kiss Zsolt | 7 | 12 |
3 | Halász Csilla - Ézsöl Gábor | 7 | 10 |
4 | Bíró Bernadett - Kalocsay Ottó | 7 | 8 |
5 | Dencső Blanka - Szabó Gergely | 7 | 6 |
6 | Nagy Laura - Spiller Emilio | 7 | 4 |
7 | Szabó Enikő - Fóti Balázs | 7 | 4 |
8 | Joó Linda - Tatár Lőrinc | 7 | 0 |