Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score LSD Gegner Date
1 Rink A 8 - 3 108.3 - 236.9 A4 KKC Mistral April 11, 2019 17:30
2 Rink C 4 - 7 309.3 - 93.5 A2 POS Monkey Man April 12, 2019 11:20
3 Rink B 9 - 2 105.4 - 254.9 A6 MCC Tarczyński April 12, 2019 17:30
4 Rink C 6 - 6 55.2 - 82.0 A3 POS Augustyniak April 13, 2019 08:30
5 Rink B 5 - 4 37.3 - 66.4 A5 TKC Toruń Curling Team April 13, 2019 14:40
2 Rink C 5 - 2 - B1 ŚKC Marlex April 14, 2019 10:00
2 Rink A 2 - 4 - B3 CCC Stone Mleko April 14, 2019 13:00
2 Rink D 5 - 3 - A2 POS Monkey Man April 14, 2019 17:00
Export to Calendar
Zurück