Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score Gegner Date
1 (Triple-Knockout) Rink 8 5 - 3 Moen-Skaslien, NOR Oktober 10, 2014 08:00
1 (Triple-Knockout) Rink 3 7 - 6 Flemming, SCO Oktober 10, 2014 14:30
1 (Triple-Knockout) Rink 4 1 - 5 Jäggi, SUI Oktober 10, 2014 20:00
1 (Triple-Knockout) Rink 3 10 - 3 Jarkova, RUS Oktober 11, 2014 09:00
1 (Triple-Knockout) Rink 2 5 - 6 Muirhead, SCO Oktober 11, 2014 12:00
1 (Triple-Knockout) Rink 4 7 - 2 Hegner, SUI Oktober 11, 2014 20:00
2 (Playoffs) Rink 2 7 - 6 Jäggi, SUI Oktober 12, 2014 08:00
2 (Playoffs) Rink 5 3 - 4 Feltscher, SUI Oktober 12, 2014 11:15
Export to Calendar
Zurück