Aller - Retour

Round 1


Results

Round 1

15-09-2021 - 17H35

Draw Week_1
Team Stones Ends Team Sheet
Choiseul 6 - 8 3 - 5 Sellières A
La Treille 4 - 5 3 - 5 Vieux-Chênes B
Vieille-Bâtie 8 - 8 4 - 4 Vessy B
Eaux-Vives 8 - 5 4 - 3 Curiades C
Allondon 4 - 9 2 - 5 Léman C
Canonnière 6 - 7 2 - 5 Muse E
Draw Week_2
Team Stones Ends Team Sheet
Vieux-Chênes 16 - 5 6 - 2 Curiades A
Eaux-Vives 13 - 2 6 - 2 Sellières B
Allondon 2 - 8 2 - 5 Canonnière B
Vieille-Bâtie 8 - 5 4 - 2 Muse C
La Treille 5 - 6 3 - 5 Vessy C
Choiseul 7 - 7 3 - 5 Léman C
Draw Week_3
Team Stones Ends Team Sheet
Curiades 10 - 5 5 - 3 Vessy A
Eaux-Vives 3 - 5 3 - 4 Léman B
La Treille 9 - 6 5 - 3 Muse B
Vieux-Chênes 5 - 8 3 - 5 Sellières C
Allondon 8 - 4 5 - 2 Choiseul D
Vieille-Bâtie 0 - 11 0 - 6 Canonnière D
Draw Week_4
Team Stones Ends Team Sheet
Vieux-Chênes 5 - 5 4 - 3 Léman B
Eaux-Vives 13 - 3 5 - 3 Choiseul B
Curiades 7 - 2 4 - 2 Muse C
La Treille 6 - 7 2 - 5 Canonnière C
Vessy 7 - 7 3 - 4 Sellières D
Allondon 5 - 7 4 - 4 Vieille-Bâtie E
Draw Week_5
Team Stones Ends Team Sheet
Vieux-Chênes 3 - 10 2 - 4 Choiseul A
La Treille 9 - 6 5 - 3 Vieille-Bâtie B
Vessy 3 - 9 3 - 5 Léman B
Curiades 1 - 7 1 - 5 Canonnière B
Allondon 6 - 5 4 - 3 Eaux-Vives C
Sellières 4 - 11 2 - 5 Muse C
Draw Week_6
Team Stones Ends Team Sheet
Muse 0 - 6 0 - 4 Léman B
Curiades 9 - 9 3 - 3 Vieille-Bâtie C
Vieux-Chênes 2 - 7 2 - 4 Eaux-Vives C
Sellières 3 - 6 3 - 4 Canonnière D
Allondon 6 - 7 5 - 2 La Treille D
Vessy 1 - 16 1 - 6 Choiseul E
Draw Week_7
Team Stones Ends Team Sheet
Curiades 11 - 1 5 - 1 La Treille A
Sellières 7 - 1 5 - 1 Vieille-Bâtie A
Vessy 7 - 9 3 - 4 Eaux-Vives A
Allondon 9 - 1 5 - 1 Vieux-Chênes B
Léman 5 - 7 3 - 4 Canonnière B
Muse 4 - 7 2 - 4 Choiseul D
Draw Week_8
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 7 - 5 4 - 4 Vieille-Bâtie C
Sellières 9 - 5 5 - 3 La Treille C
Allondon 4 - 8 3 - 5 Curiades D
Muse 2 - 6 2 - 4 Eaux-Vives D
Vessy 6 - 4 4 - 3 Vieux-Chênes D
Canonnière 7 - 4 4 - 4 Choiseul F
Draw Week_9
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 7 - 12 3 - 5 La Treille A
Choiseul 7 - 6 3 - 4 Vieille-Bâtie B
Canonnière 9 - 3 4 - 2 Eaux-Vives C
Allondon 4 - 7 4 - 3 Vessy C
Muse 4 - 4 4 - 4 Vieux-Chênes C
Sellières 8 - 10 4 - 4 Curiades D
Draw Week_10
Team Stones Ends Team Sheet
Allondon 7 - 5 4 - 4 Sellières A
Vieille-Bâtie 0 - 6 0 - 4 Eaux-Vives A
Léman 3 - 8 3 - 5 Curiades D
Choiseul 15 - 8 6 - 2 La Treille D
Canonnière 6 - 0 4 - 0 Vieux-Chênes D
Muse 7 - 6 5 - 3 Vessy E
Draw Week_11
Team Stones Ends Team Sheet
Choiseul 8 - 10 3 - 4 Curiades A
Allondon 6 - 0 4 - 0 Muse B
Eaux-Vives 6 - 6 2 - 5 La Treille B
Canonnière 9 - 2 5 - 2 Vessy C
Vieille-Bâtie 9 - 4 4 - 3 Vieux-Chênes E
Léman 9 - 3 5 - 3 Sellières E
Draw Week_12
Team Stones Ends Team Sheet
La Treille 12 - 6 4 - 3 Vieux-Chênes C
Vieille-Bâtie 5 - 10 3 - 5 Vessy C
Allondon 3 - 12 1 - 5 Léman D
Choiseul 4 - 6 3 - 5 Sellières D
Canonnière 7 - 6 4 - 3 Muse E
Eaux-Vives 11 - 4 4 - 2 Curiades F
Draw Week_13
Team Stones Ends Team Sheet
Choiseul 7 - 3 4 - 3 Léman B
Allondon 4 - 7 2 - 5 Canonnière C
Vieux-Chênes 1 - 8 1 - 5 Curiades C
La Treille 16 - 4 4 - 3 Vessy D
Vieille-Bâtie 7 - 2 4 - 2 Muse D
Eaux-Vives 5 - 3 4 - 3 Sellières F
Draw Week_14
Team Stones Ends Team Sheet
Vieille-Bâtie 8 - 5 4 - 4 Canonnière C
Vieux-Chênes 0 - 6 0 - 4 Sellières E
Eaux-Vives 8 - 5 4 - 3 Léman E
Curiades 9 - 3 6 - 2 Vessy F
La Treille 2 - 8 2 - 5 Muse F
Allondon 0 - 6 0 - 4 Choiseul F
Draw Week_15
Team Stones Ends Team Sheet
Curiades 8 - 3 4 - 2 Muse B
Vessy 3 - 11 3 - 4 Sellières D
La Treille 5 - 5 4 - 4 Canonnière D
Vieux-Chênes 5 - 6 3 - 5 Léman D
Allondon 7 - 2 6 - 2 Vieille-Bâtie E
Eaux-Vives 5 - 3 4 - 2 Choiseul F
Draw Week_16
Team Stones Ends Team Sheet
La Treille 8 - 2 4 - 2 Vieille-Bâtie C
Vieux-Chênes 3 - 11 2 - 5 Choiseul C
Allondon 6 - 9 2 - 5 Eaux-Vives C
Sellières 9 - 13 3 - 4 Muse C
Curiades 3 - 4 3 - 3 Canonnière D
Vessy 5 - 3 4 - 3 Léman E
Draw Week_17
Team Stones Ends Team Sheet
Vessy 6 - 5 4 - 3 Choiseul B
Sellières 7 - 4 5 - 3 Canonnière C
Muse 3 - 6 3 - 4 Léman C
Allondon 9 - 10 5 - 3 La Treille D
Vieux-Chênes 7 - 8 4 - 4 Eaux-Vives D
Curiades 1 - 9 1 - 5 Vieille-Bâtie E
Draw Week_18
Team Stones Ends Team Sheet
Curiades 6 - 6 4 - 3 La Treille C
Allondon 6 - 0 4 - 0 Vieux-Chênes C
Muse 3 - 12 2 - 5 Choiseul D
Léman 5 - 6 3 - 5 Canonnière E
Vessy 4 - 10 2 - 5 Eaux-Vives F
Sellières 9 - 4 6 - 1 Vieille-Bâtie F
Draw Week_19
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 7 - 2 5 - 2 Vieille-Bâtie B
Muse 5 - 6 2 - 5 Eaux-Vives C
Vessy 6 - 5 3 - 4 Vieux-Chênes C
Canonnière 10 - 0 6 - 0 Choiseul D
Allondon 2 - 9 1 - 5 Curiades D
Sellières 8 - 4 5 - 3 La Treille E
Draw Week_20
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 7 - 4 6 - 2 La Treille C
Canonnière 4 - 6 4 - 3 Eaux-Vives C
Muse 10 - 3 4 - 2 Vieux-Chênes C
Sellières 8 - 1 5 - 1 Curiades E
Allondon 9 - 2 6 - 1 Vessy E
Choiseul 6 - 1 5 - 1 Vieille-Bâtie F
Draw Week_21
Team Stones Ends Team Sheet
Allondon 6 - 10 4 - 4 Sellières D
Muse 7 - 6 4 - 4 Vessy D
Léman 10 - 8 5 - 3 Curiades D
Choiseul 5 - 5 3 - 4 La Treille E
Canonnière 9 - 3 4 - 2 Vieux-Chênes E
Vieille-Bâtie 1 - 9 1 - 5 Eaux-Vives E
Draw Week_22
Team Stones Ends Team Sheet
Canonnière 8 - 2 5 - 2 Vessy C
Eaux-Vives 4 - 10 2 - 4 La Treille D
Vieille-Bâtie 6 - 0 4 - 0 Vieux-Chênes D
Choiseul 5 - 5 3 - 3 Curiades E
Allondon 9 - 2 5 - 2 Muse E
Léman 8 - 12 2 - 6 Sellières F

Ranking

Rank Team Points Ends Stones Matches
1 Canonnière 35 95 152 22
2 Eaux-Vives 35 86 160 22
3 Sellières 27 92 153 22
4 Léman 26 88 144 22
5 Curiades 25 78 146 22
6 Choiseul 23 78 151 22
7 La Treille 22 73 154 22
8 Allondon 18 78 122 22
9 Vessy 16 67 109 22
10 Vieille-Bâtie 16 60 106 22
11 Muse 15 63 110 22
12 Vieux-Chênes 6 54 82 22