Aller - Retour

Round 1


Results

Round 1

13-09-2016 - 11H02

Draw 1
Team Stones Ends Team Sheet
Bout-du-Monde 8 - 6 4 - 3 Sellières A
Le-Fief 8 - 7 5 - 3 Léman A
Chausse-Coq 6 - 6 3 - 3 Aviateurs D
Bouchet 1 - 8 1 - 5 Seujet E
Draw 2
Team Stones Ends Team Sheet
Allondon 6 - 0 4 - 0 Bouchet A
Chausse-Coq 4 - 4 3 - 3 Seujet A
Le-Fief 5 - 10 3 - 5 Sellières A
Léman 5 - 6 3 - 4 Aviateurs B
Le-Fief 0 - 0 0 - 0 Sellières F
Draw 3
Team Stones Ends Team Sheet
Allondon 13 - 2 6 - 2 Bout-du-Monde B
Léman 6 - 0 4 - 0 Seujet C
Aviateurs 6 - 12 2 - 5 Sellières C
Chausse-Coq 2 - 6 2 - 5 Bouchet C
Léman 0 - 0 0 - 0 Seujet D
Draw 4
Team Stones Ends Team Sheet
Allondon 8 - 4 6 - 2 Chausse-Coq A
Léman 9 - 2 4 - 2 Bouchet A
Sellières 12 - 8 5 - 3 Seujet B
Le-Fief 8 - 7 4 - 4 Bout-du-Monde C
Draw 5
Team Stones Ends Team Sheet
Aviateurs 5 - 7 4 - 4 Bout-du-Monde B
Léman 11 - 1 6 - 1 Chausse-Coq B
Sellières 8 - 4 6 - 2 Bouchet C
Allondon 9 - 2 4 - 2 Le-Fief D
Draw 6
Team Stones Ends Team Sheet
Aviateurs 2 - 9 2 - 4 Le-Fief A
Allondon 11 - 3 6 - 2 Léman C
Seujet 12 - 7 4 - 4 Bout-du-Monde D
Sellières 2 - 11 1 - 5 Chausse-Coq E
Draw 7
Team Stones Ends Team Sheet
Sellières 0 - 0 0 - 0 Léman B
Allondon 13 - 5 7 - 1 Aviateurs B
Seujet 3 - 8 1 - 7 Le-Fief B
Bouchet 3 - 9 2 - 5 Bout-du-Monde C
Sellières 9 - 4 5 - 3 Léman D
Draw 8
Team Stones Ends Team Sheet
Bout-du-Monde 4 - 6 3 - 5 Chausse-Coq A
Bouchet 9 - 4 5 - 2 Le-Fief A
Allondon 8 - 10 4 - 4 Sellières B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Sellières C
Seujet 2 - 11 1 - 5 Aviateurs F
Draw 9
Team Stones Ends Team Sheet
Allondon 5 - 8 3 - 5 Seujet A
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Le-Fief B
Bouchet 0 - 6 0 - 4 Aviateurs B
Bout-du-Monde 8 - 6 5 - 3 Léman B
Chausse-Coq 10 - 3 6 - 2 Le-Fief B
Draw 10
Team Stones Ends Team Sheet
Bout-du-Monde 4 - 10 3 - 5 Sellières A
Chausse-Coq 5 - 6 3 - 4 Aviateurs A
Le-Fief 1 - 9 1 - 5 Léman C
Bouchet 12 - 6 4 - 4 Seujet D
Draw 11
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 12 - 3 5 - 2 Aviateurs B
Le-Fief 4 - 8 3 - 5 Sellières B
Allondon 10 - 3 4 - 2 Bouchet C
Chausse-Coq 2 - 11 2 - 4 Seujet F
Draw 12
Team Stones Ends Team Sheet
Chausse-Coq 4 - 5 3 - 4 Bouchet A
Léman 3 - 6 2 - 5 Seujet A
Allondon 10 - 3 5 - 3 Bout-du-Monde B
Aviateurs 5 - 9 2 - 5 Sellières D
Draw 13
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 5 - 8 3 - 4 Bouchet B
Le-Fief 7 - 4 4 - 4 Bout-du-Monde D
Allondon 4 - 9 4 - 4 Chausse-Coq F
Sellières 8 - 7 4 - 4 Seujet F
Draw 14
Team Stones Ends Team Sheet
Léman 11 - 4 4 - 2 Chausse-Coq A
Sellières 7 - 5 5 - 3 Bouchet C
Aviateurs 7 - 8 5 - 3 Bout-du-Monde C
Allondon 9 - 1 5 - 1 Le-Fief C
Draw 15
Team Stones Ends Team Sheet
Seujet 7 - 5 5 - 3 Bout-du-Monde A
Aviateurs 3 - 7 3 - 4 Le-Fief B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Léman D
Sellières 9 - 7 4 - 4 Chausse-Coq D
Allondon 11 - 8 5 - 3 Léman E
Draw 16
Team Stones Ends Team Sheet
Allondon 6 - 4 4 - 4 Aviateurs A
Bouchet 8 - 5 5 - 2 Bout-du-Monde B
Sellières 5 - 7 3 - 5 Léman B
Seujet 10 - 3 4 - 2 Le-Fief C
Draw 17
Team Stones Ends Team Sheet
Bout-du-Monde 5 - 9 2 - 6 Chausse-Coq C
Allondon 6 - 5 4 - 4 Sellières C
Bouchet 7 - 5 3 - 4 Le-Fief D
Seujet 8 - 3 4 - 3 Aviateurs F
Draw 18
Team Stones Ends Team Sheet
Bout-du-Monde 5 - 7 3 - 4 Léman A
Allondon 5 - 10 4 - 4 Seujet A
Chausse-Coq 11 - 5 5 - 3 Le-Fief A
Bouchet 11 - 2 6 - 1 Aviateurs C

Ranking

Rank Team Points Ends Stones Matches