New Group 1

Round 1


Results

Round 1

04-01-2018 - 04H00

Team Stones Ends Team Sheet
Vieille-Bâtie 0 - 0 0 - 0 Allondon B
Léman 0 - 0 0 - 0 Trois-Chênes C
Fauteuils Roulants 3 - 13 2 - 6 Chausse-Coq D
Scrat 0 - 0 0 - 0 Clairière D
Aviateurs 0 - 0 0 - 0 Seujet E
Le Fief 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
La Pointe 0 - 0 0 - 0 Sellières G

Ranking

Rank Team Points Ends Stones Matches
1 Chausse-Coq 2 6 13 1
2 Fauteuils Roulants 0 2 3 1
3 Sellières 0 0 0 0
4 Scrat 0 0 0 0
5 Aviateurs 0 0 0 0
6 Allondon 0 0 0 0
7 Clairière 0 0 0 0
8 Le Fief 0 0 0 0
9 Léman 0 0 0 0
10 Seujet 0 0 0 0
11 Bout-du-Monde 0 0 0 0
12 La Pointe 0 0 0 0
13 Vieille-Bâtie 0 0 0 0
14 Trois-Chênes 0 0 0 0

Next Matches

Round 2

4.1.2018 - 11H01

Team Team Sheet
Aviateurs v Fauteuils Roulants A