Rank | Team | Matches | Points |
1 | FTC Hammer Time | 7 | 12 |
2 | Team Tatár | 9 | 12 |
3 | Jég Sárgányok | 7 | 8 |
4 | Vasas Mix | 5 | 6 |
5 | Vasas Hasas | 4 | 4 |
6 | SSC Mix | 5 | 4 |
7 | FTC Osuma X | 5 | 4 |
8 | Polipok Vegyes | 4 | 0 |
Rank | Team | Matches | Points |
1 | Team Tatár | 8 | 12 |
2 | FTC Hammer Time | 6 | 10 |
3 | Jég Sárgányok | 7 | 8 |
4 | Vasas Mix | 5 | 6 |
5 | Vasas Hasas | 4 | 4 |
6 | SSC Mix | 5 | 4 |
7 | FTC Osuma X | 5 | 4 |
8 | Polipok Vegyes | 4 | 0 |
Rank | Team | Matches | Points |
1 | FTC Hammer Time | 5 | 10 |
2 | Team Tatár | 7 | 10 |
3 | Jég Sárgányok | 7 | 8 |
4 | Vasas Mix | 5 | 6 |
5 | Vasas Hasas | 4 | 4 |
6 | SSC Mix | 5 | 4 |
7 | FTC Osuma X | 5 | 4 |
8 | Polipok Vegyes | 4 | 0 |
Rank | Team | Matches | Points |
1 | FTC Hammer Time | 5 | 10 |
2 | Team Tatár | 7 | 10 |
3 | Jég Sárgányok | 7 | 8 |
4 | Vasas Mix | 5 | 6 |
5 | Vasas Hasas | 4 | 4 |
6 | SSC Mix | 5 | 4 |
7 | FTC Osuma X | 4 | 2 |
8 | Polipok Vegyes | 4 | 0 |
Jég Sárgányok | 3 |
FTC Hammer Time | 8 |
Loser plays in match 3. |
Team Tatár | 5 |
Vasas Mix | 4 |
Loser plays in match 5. |
Jég Sárgányok | 4 |
Team Tatár | 10 |
Loser plays in match 5. |
FTC Hammer Time | 8 |
Team Tatár | 2 |
Loser is 2nd |
Jég Sárgányok | 4 |
Vasas Mix | 7 |
Loser is 4th |