Rank | Team | Matches | Points |
1 | MixSzuri | 7 | 12 |
2 | UTE MP4 | 6 | 8 |
3 | Hammer Time | 6 | 8 |
4 | Stones | 4 | 4 |
5 | SSC Deaf Power | 4 | 2 |
6 | SSC Mix | 4 | 2 |
7 | Vasas Mix | 5 | 2 |
8 | Kő-Link | 4 | 2 |
Rank | Team | Matches | Points |
1 | MixSzuri | 6 | 10 |
2 | UTE MP4 | 5 | 8 |
3 | Hammer Time | 6 | 8 |
4 | Stones | 4 | 4 |
5 | SSC Deaf Power | 4 | 2 |
6 | SSC Mix | 4 | 2 |
7 | Vasas Mix | 5 | 2 |
8 | Kő-Link | 4 | 2 |
Rank | Team | Matches | Points |
1 | MixSzuri | 6 | 10 |
2 | UTE MP4 | 5 | 8 |
3 | Hammer Time | 6 | 8 |
4 | Stones | 4 | 4 |
5 | Vasas Mix | 5 | 2 |
6 | SSC Deaf Power | 4 | 2 |
7 | Kő-Link | 3 | 2 |
8 | SSC Mix | 3 | 0 |
Hammer Time | 4 |
UTE MP4 | 7 |
Loser plays in match 3. |
Vasas Mix | 5 |
MixSzuri | 8 |
Loser plays in match 5. |
Hammer Time | 5 |
MixSzuri | 7 |
Loser plays in match 5. |
UTE MP4 | 5 |
MixSzuri | 9 |
Loser is 2nd |
Hammer Time | 10 |
Vasas Mix | 1 |
Loser is 4th |
Rank | Team | Matches | Points |
1 | Hammer Time | 3 | 6 |
2 | UTE MP4 | 3 | 6 |
3 | MixSzuri | 3 | 4 |
4 | Stones | 3 | 2 |
5 | Vasas Mix | 3 | 2 |
6 | Kő-Link | 3 | 2 |
7 | SSC Deaf Power | 3 | 2 |
8 | SSC Mix | 3 | 0 |
Rank | Team | Matches | Points |
1 | UTE MP4 | 3 | 6 |
2 | Stones | 3 | 2 |
3 | Vasas Mix | 3 | 2 |
4 | Kő-Link | 3 | 2 |