Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 4 6 - 6 Dick ven, 21 nov. 2014, 15:45 CET
3 Piste 6 0 - 0 Adam ven, 21 nov. 2014, 18:51 CET
1 Piste 1 2 - 6 Horton ven, 21 nov. 2014, 21:00 CET
3 Piste 4 0 - 0 Adam sam, 22 nov. 2014, 10:38 CET
1 Piste 3 9 - 5 McNish sam, 22 nov. 2014, 12:15 CET
3 Piste 6 0 - 0 Adam sam, 22 nov. 2014, 15:28 CET
1 Piste 2 5 - 5 MacFarlane sam, 22 nov. 2014, 17:30 CET
4 Piste 5 0 - 0 Gillespie ven, 28 nov. 2014, 18:51 CET
2 Piste 1 0 - 0 Horton ven, 28 nov. 2014, 18:51 CET
2 Piste 7 0 - 0 Horton sam, 29 nov. 2014, 10:38 CET
4 Piste 7 0 - 0 Gillespie sam, 29 nov. 2014, 10:38 CET
2 Piste 5 0 - 0 Horton sam, 29 nov. 2014, 15:28 CET
4 Piste 1 0 - 0 Gillespie sam, 29 nov. 2014, 15:28 CET
5 Piste 3 0 - 0 McNish ven, 05 déc. 2014, 18:51 CET
5 Piste 5 0 - 0 McNish sam, 06 déc. 2014, 10:38 CET
5 Piste 6 0 - 0 McNish sam, 06 déc. 2014, 15:28 CET
6 Piste 6 0 - 0 MacFarlane ven, 12 déc. 2014, 18:51 CET
7 Piste 3 0 - 0 Dick ven, 12 déc. 2014, 18:51 CET
7 Piste 7 0 - 0 Dick sam, 13 déc. 2014, 10:38 CET
6 Piste 2 0 - 0 MacFarlane sam, 13 déc. 2014, 10:38 CET
6 Piste 4 0 - 0 MacFarlane sam, 13 déc. 2014, 15:28 CET
7 Piste 2 0 - 0 Dick sam, 13 déc. 2014, 15:28 CET
Exporter vers Calendrier
Retour