Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 3 4 - 5 Summers ven, 21 nov. 2014, 13:30 CET
1 Piste 7 8 - 5 Hogg sam, 22 nov. 2014, 10:00 CET
1 Piste 3 6 - 5 Prentice sam, 22 nov. 2014, 15:15 CET
5 Piste 4 8 - 2 Watson dim, 23 nov. 2014, 10:00 CET
5 Piste 1 5 - 4 Prentice dim, 23 nov. 2014, 13:00 CET
5 Piste 3 4 - 2 Horton dim, 23 nov. 2014, 16:00 CET
2 Piste 6 0 - 0 Durno ven, 28 nov. 2014, 18:34 CET
7 Piste 3 0 - 0 Kenny ven, 28 nov. 2014, 18:35 CET
1 Piste 1 10 - 3 Kenny ven, 28 nov. 2014, 18:45 CET
7 Piste 2 0 - 0 Kenny ven, 28 nov. 2014, 21:37 CET
2 Piste 6 0 - 0 Durno ven, 28 nov. 2014, 21:37 CET
2 Piste 2 0 - 0 Durno sam, 29 nov. 2014, 15:20 CET
7 Piste 6 0 - 0 Kenny sam, 29 nov. 2014, 15:20 CET
3 Piste 4 0 - 0 Dignan ven, 05 déc. 2014, 18:34 CET
6 Piste 1 0 - 0 Aitken ven, 05 déc. 2014, 18:35 CET
6 Piste 7 0 - 0 Aitken ven, 05 déc. 2014, 21:37 CET
3 Piste 7 0 - 0 Dignan ven, 05 déc. 2014, 21:37 CET
3 Piste 6 0 - 0 Dignan sam, 06 déc. 2014, 15:20 CET
6 Piste 5 0 - 0 Aitken sam, 06 déc. 2014, 15:20 CET
4 Piste 5 0 - 0 Summers ven, 12 déc. 2014, 18:35 CET
5 Piste 5 0 - 0 Hogg ven, 12 déc. 2014, 18:35 CET
5 Piste 1 0 - 0 Hogg ven, 12 déc. 2014, 21:37 CET
4 Piste 2 0 - 0 Summers ven, 12 déc. 2014, 21:37 CET
5 Piste 3 0 - 0 Hogg sam, 13 déc. 2014, 15:20 CET
4 Piste 7 0 - 0 Summers sam, 13 déc. 2014, 15:20 CET
Exporter vers Calendrier
Retour