Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 6 4 - 6 Watt ven, 21 nov. 2014, 15:45 CET
1 Piste 3 5 - 5 Paterson ven, 21 nov. 2014, 21:00 CET
1 Piste 6 5 - 10 Gibb sam, 22 nov. 2014, 12:15 CET
1 Piste 1 10 - 5 Johnstone sam, 22 nov. 2014, 17:30 CET
2 Piste 5 0 - 0 Paterson ven, 28 nov. 2014, 19:04 CET
5 Piste 1 0 - 0 Adams ven, 28 nov. 2014, 19:04 CET
2 Piste 2 0 - 0 Paterson sam, 29 nov. 2014, 10:41 CET
5 Piste 1 0 - 0 Adams sam, 29 nov. 2014, 10:41 CET
5 Piste 7 0 - 0 Adams sam, 29 nov. 2014, 15:30 CET
2 Piste 4 0 - 0 Paterson sam, 29 nov. 2014, 15:30 CET
3 Piste 4 0 - 0 Gibb ven, 05 déc. 2014, 19:04 CET
4 Piste 3 0 - 0 Johnstone ven, 05 déc. 2014, 19:04 CET
4 Piste 6 0 - 0 Johnstone sam, 06 déc. 2014, 10:41 CET
3 Piste 2 0 - 0 Gibb sam, 06 déc. 2014, 10:41 CET
3 Piste 5 0 - 0 Gibb sam, 06 déc. 2014, 15:30 CET
4 Piste 7 0 - 0 Johnstone sam, 06 déc. 2014, 15:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour