Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste B 6 - 3 Les Lacustres sam, 11 jan. 2014, 08:08 CET
2 Piste B 7 - 8 In the Casa sam, 18 jan. 2014, 08:08 CET
3 Piste F 7 - 5 Bord'eau sam, 25 jan. 2014, 08:08 CET
4 Piste C 6 - 10 Hinano sam, 01 fév. 2014, 08:09 CET
5 Piste D 5 - 7 Little Stone (J1) sam, 08 fév. 2014, 08:09 CET
6 Piste E 8 - 5 Les Copines sam, 15 fév. 2014, 08:09 CET
7 Piste A 9 - 7 Ul'team sam, 22 fév. 2014, 08:09 CET
3 Piste A 6 - 5 Little Stone (J1) mar, 08 avr. 2014, 20:00 CEST
3 Piste A 7 - 5 Les Lacustres jeu, 10 avr. 2014, 19:00 CEST
3 Piste A 10 - 3 Les Copines ven, 01 jan. 2100, 00:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour