Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste A 10 - 2 Les Toubibs mar, 27 sept. 2022, 18:15 CEST
2 Piste B 5 - 6 Ice King mar, 04 oct. 2022, 18:15 CEST
3 Piste B 8 - 3 L’Âge de Glace 4 lun, 10 oct. 2022, 18:15 CEST
4 Piste A 7 - 6 Les Ponts-de-Martel mar, 18 oct. 2022, 20:30 CEST
5 Piste B 8 - 9 Juniors filles lun, 24 oct. 2022, 18:15 CEST
6 Piste A 8 - 2 7/2 lun, 31 oct. 2022, 18:15 CET
7 Piste A 4 - 6 La Tour lun, 07 nov. 2022, 20:30 CET
8 Piste B 9 - 3 Club House lun, 14 nov. 2022, 20:30 CET
9 Piste A 8 - 4 Permis de construire lun, 21 nov. 2022, 18:15 CET
10 Piste C 8 - 6 Les Nénettes mar, 29 nov. 2022, 20:30 CET
11 Piste B 9 - 4 Rasta Rockett mar, 06 déc. 2022, 18:15 CET
12 Piste B 11 - 3 Les Pousse-Cailloux lun, 12 déc. 2022, 20:30 CET
13 Piste B 10 - 3 Vignoble lun, 19 déc. 2022, 20:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour