Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste B 7 - 0 Txuri-Berri sam, 22 oct. 2022, 12:15 CEST
2 Piste B 10 - 1 Puigcerdà sam, 22 oct. 2022, 18:30 CEST
3 Piste C 7 - 8 Jaca dim, 23 oct. 2022, 12:15 CEST
4 Piste A 6 - 6 Harrikada Bertako sam, 19 nov. 2022, 12:15 CET
5 Piste A 14 - 2 JVA sam, 19 nov. 2022, 22:00 CET
6 Piste C 8 - 4 Club Hielo del Pirineo dim, 20 nov. 2022, 10:30 CET
7 Piste A 5 - 3 Los Compadres Málaga sam, 17 déc. 2022, 09:30 CET
8 Piste C 7 - 1 Barcelona Curling Club sam, 17 déc. 2022, 15:45 CET
9 Piste B 7 - 1 Iparpolo sam, 17 déc. 2022, 22:00 CET
10 Piste C 8 - 2 Club Hielo Pisuerga dim, 18 déc. 2022, 12:15 CET
11 Piste B 7 - 6 Rioja Curling Club dim, 18 déc. 2022, 18:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour