Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 3 8 - 7 Ice Age jeu, 06 oct. 2022, 20:00 CEST
1 Piste 1 8 - 8 nomades jeu, 13 oct. 2022, 20:00 CEST
1 Piste 4 3 - 8 Grimentz 1 jeu, 20 oct. 2022, 20:00 CEST
1 Piste 3 4 - 10 Sierre 08 jeu, 27 oct. 2022, 20:00 CEST
1 Piste 1 8 - 7 Sierre Amicale jeu, 10 nov. 2022, 20:00 CET
1 Piste 2 6 - 10 Sous-Géronde jeu, 17 nov. 2022, 20:00 CET
1 Piste 3 5 - 14 Crazy Sweepers jeu, 24 nov. 2022, 20:00 CET
2 Piste 3 6 - 12 Ice Age jeu, 01 déc. 2022, 20:00 CET
2 Piste 1 5 - 5 nomades jeu, 15 déc. 2022, 20:00 CET
2 Piste 4 4 - 6 Grimentz 1 jeu, 12 jan. 2023, 20:00 CET
2 Piste 4 8 - 7 Sierre 08 jeu, 19 jan. 2023, 20:00 CET
2 Piste 1 5 - 8 Sierre Amicale jeu, 26 jan. 2023, 20:00 CET
2 Piste 2 8 - 8 Sous-Géronde jeu, 02 fév. 2023, 20:00 CET
2 Piste 3 3 - 12 Crazy Sweepers jeu, 09 fév. 2023, 00:25 CET
1 Piste 3 11 - 8 nomades ven, 24 fév. 2023, 13:27 CET
2 Piste 2 9 - 5 Sous-Géronde jeu, 02 mar. 2023, 13:27 CET
3 Piste 3 7 - 7 Grimentz 1 jeu, 09 mar. 2023, 13:27 CET
Exporter vers Calendrier
Retour