Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste A 4 - 12 KCC 1 Pflügler/Hofer ven, 03 mar. 2023, 13:00 CET
3 Piste A 14 - 5 OCC 2 Higatzberger/Treichl ven, 03 mar. 2023, 19:00 CET
4 Piste A 3 - 11 OCC 1 Augustin/Reichel sam, 04 mar. 2023, 11:00 CET
5 Piste B 10 - 4 CCS Graf-Kramlinger/Kramlinger sam, 04 mar. 2023, 15:00 CET
2 (Qualification Round) Piste B 8 - 4 OCC 2 Higatzberger/Treichl sam, 04 mar. 2023, 18:00 CET
3 Piste B 6 - 0 OCC 1 Augustin/Reichel dim, 05 mar. 2023, 04:00 CET
3 Piste A 1 - 7 KCC 1 Pflügler/Hofer dim, 05 mar. 2023, 13:00 CET
2 (Qualification Round) Piste A 0 - 0 OCC 1 Augustin/Reichel dim, 05 mar. 2023, 18:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour