Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 2 8 - 4 Grimentz 2 jeu, 05 oct. 2023, 20:00 CEST
2 Piste 1 11 - 4 Sierre Les Nomades jeu, 12 oct. 2023, 20:00 CEST
3 Piste 4 2 - 15 Crazy Sweepers jeu, 19 oct. 2023, 20:00 CEST
4 Piste 1 10 - 4 Grimentz 1 jeu, 26 oct. 2023, 20:00 CEST
5 Piste 2 6 - 8 Sierre Sous-Géronde jeu, 09 nov. 2023, 20:00 CET
6 Piste 3 9 - 10 Ice Age jeu, 16 nov. 2023, 20:00 CET
7 Piste 3 7 - 6 Sierre - Amicale jeu, 30 nov. 2023, 20:00 CET
1 Piste 2 14 - 2 Grimentz 2 jeu, 07 déc. 2023, 20:00 CET
2 Piste 1 2 - 10 Sierre Les Nomades jeu, 14 déc. 2023, 20:00 CET
3 Piste 4 8 - 8 Crazy Sweepers jeu, 11 jan. 2024, 20:00 CET
4 Piste 1 8 - 7 Grimentz 1 jeu, 18 jan. 2024, 20:00 CET
5 Piste 2 9 - 5 Sierre Sous-Géronde jeu, 01 fév. 2024, 20:00 CET
6 Piste 3 2 - 11 Ice Age jeu, 08 fév. 2024, 20:00 CET
7 Piste 3 6 - 0 Sierre - Amicale jeu, 15 fév. 2024, 20:00 CET
1 Piste 4 2 - 11 Crazy Sweepers jeu, 22 fév. 2024, 20:00 CET
2 Piste 1 0 - 6 Ice Age jeu, 29 fév. 2024, 20:00 CET
3 Piste 3 12 - 4 Sierre Les Nomades jeu, 07 mar. 2024, 20:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour