Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 2 1 - 11 Team Amager jeu, 03 oct. 2024, 19:15 CEST
2 Piste 4 4 - 5 Team Ajax jeu, 17 oct. 2024, 19:15 CEST
8 Piste 3 3 - 6 Curling Torsos mar, 03 déc. 2024, 19:15 CET
4 Piste 4 0 - 0 Team TCC mar, 17 déc. 2024, 19:15 CET
5 Piste 3 0 - 0 Hafnilicious mar, 07 jan. 2025, 19:15 CET
3 Piste 2 0 - 0 WikStones mar, 14 jan. 2025, 19:15 CET
6 Piste 2 0 - 0 MG90 TCC jeu, 13 fév. 2025, 19:15 CET
7 Piste 4 0 - 0 Rock og Rul TCC jeu, 06 mar. 2025, 19:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour