Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste B 0 - 0 Pink Pony Curl mar, 22 oct. 2024, 08:27 CEST
2 Piste F 0 - 0 Come Across The Face mar, 29 oct. 2024, 07:27 CET
3 Piste C 0 - 0 BC Fruit JAMM mar, 05 nov. 2024, 08:27 CET
4 Piste G 0 - 0 Brush Sisters mar, 12 nov. 2024, 08:27 CET
5 Piste D 0 - 0 The Curling Team mar, 19 nov. 2024, 08:27 CET
6 Piste E 0 - 0 Shooting Blanks mar, 26 nov. 2024, 08:27 CET
7 Piste H 0 - 0 Tea Baggers mar, 03 déc. 2024, 08:27 CET
8 Piste A 0 - 0 Come Across The Face 2 mar, 10 déc. 2024, 08:27 CET
9 Piste A 0 - 0 Curline Dion mar, 17 déc. 2024, 06:27 CET
10 Piste H 0 - 0 Hit & Slayyyy mar, 24 déc. 2024, 06:27 CET
11 Piste B 0 - 0 The Jennifer Curlidge's mar, 31 déc. 2024, 06:27 CET
12 Piste E 0 - 0 Dix n Chicks mar, 07 jan. 2025, 06:27 CET
13 Piste E 0 - 0 Thicc Half mar, 14 jan. 2025, 06:27 CET
14 Piste D 0 - 0 Broom For Improvement mar, 21 jan. 2025, 06:27 CET
15 Piste F 0 - 0 Slippery When Swept mar, 28 jan. 2025, 06:27 CET
16 Piste G 0 - 0 Better From Behind mar, 04 fév. 2025, 06:27 CET
17 Piste C 0 - 0 50 Sheets of Gay mar, 11 fév. 2025, 06:27 CET
18 Piste A 0 - 0 On My Guard! mar, 18 fév. 2025, 06:27 CET
19 Piste D 0 - 0 Three Men & A Lady mar, 25 fév. 2025, 06:27 CET
20 Piste F 0 - 0 He's a Biter! mar, 04 mar. 2025, 06:27 CET
21 Piste E 0 - 0 Spice Curls mar, 11 mar. 2025, 05:27 CET
22 Piste B 0 - 0 Show Ponies mar, 18 mar. 2025, 05:27 CET
23 Piste C 0 - 0 Team Wolf mar, 25 mar. 2025, 05:27 CET
24 Piste H 0 - 0 Bonspiel The Tea mar, 01 avr. 2025, 08:27 CEST
25 Piste A 0 - 0 Sweeping Beauties mar, 08 avr. 2025, 08:27 CEST
26 Piste H 0 - 0 The Prairiana Grandes mar, 15 avr. 2025, 08:27 CEST
27 Piste G 0 - 0 RBD mar, 22 avr. 2025, 08:27 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour