Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste B 6 - 3 Sochi komanda lun, 26 nov. 2018, 19:15 CET
2 Piste E 5 - 2 Kvakarji lun, 26 nov. 2018, 21:15 CET
3 Piste A 3 - 7 Abooh curling team lun, 14 jan. 2019, 19:15 CET
4 Piste D 8 - 4 DP Ljubljana lun, 14 jan. 2019, 21:15 CET
5 Piste A 6 - 1 Seniorji lun, 04 fév. 2019, 19:15 CET
6 Piste B 3 - 5 Tim ajskrim lun, 04 fév. 2019, 21:15 CET
7 Piste D 0 - 4 Gold team lun, 04 mar. 2019, 19:15 CET
8 Piste E 0 - 4 Ruby on ice lun, 04 mar. 2019, 21:15 CET
9 Piste D 4 - 8 Pingvini lun, 01 avr. 2019, 21:15 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour