Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 (January 6) Piste 6 8 - 4 N - Read 'Em and Sweep mar, 07 jan. 2020, 04:30 CET
2 (January 13) Piste 2 8 - 5 K - The Ice Is Right mar, 14 jan. 2020, 05:00 CET
3 (January 20) Piste 4 5 - 4 B - Salt Lake City Bluezz mar, 21 jan. 2020, 04:30 CET
4 (January 27) Piste 1 6 - 3 E - Drawma Llamas mer, 22 jan. 2020, 23:00 CET
5 (February 17) Piste 3 7 - 3 C - Icemen mar, 28 jan. 2020, 21:00 CET
6 (February 24) Piste 5 9 - 2 H - Curls Gone Wild mar, 25 fév. 2020, 04:00 CET
7 (March 2) Piste 4 0 - 0 A - School House Rock mar, 03 mar. 2020, 04:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour