Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 (Triple Knockout) Piste 2. 9 - 5 UTE Four-Four sam, 01 nov. 2014, 08:00 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 4 - 8 FTC - Jaguars sam, 01 nov. 2014, 18:00 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 8 - 4 Junior Fiúk dim, 02 nov. 2014, 10:45 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 6 - 2 Cool - Jégfarkasok sam, 08 nov. 2014, 08:00 CET
1 (Triple Knockout) Piste 2. 9 - 2 FTC - Jaguars sam, 08 nov. 2014, 11:15 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 7 - 2 UTE Bálnák sam, 08 nov. 2014, 16:15 CET
3 (Négyes döntő) Piste 1. 8 - 2 UTE Bálnák dim, 09 nov. 2014, 10:00 CET
3 (Négyes döntő) Piste 2. 3 - 4 FTC - Jégmadarak dim, 09 nov. 2014, 15:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour