Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 (Triple Knockout) Piste 1. 13 - 1 FTC - Musztafa ven, 31 oct. 2014, 20:15 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 4 - 6 FTC - Fradi sam, 01 nov. 2014, 10:15 CET
1 (Triple Knockout) Piste 2. 7 - 6 SSC Férfi sam, 01 nov. 2014, 15:15 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 6 - 9 Junior Fiúk sam, 01 nov. 2014, 20:15 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 9 - 7 WSC G-Force dim, 02 nov. 2014, 13:30 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 6 - 1 UTE Four-Four ven, 07 nov. 2014, 20:15 CET
1 (Triple Knockout) Piste 1. 3 - 15 Cool - Jégfarkasok sam, 08 nov. 2014, 13:30 CET
1 Piste 2. 4 - 5 SSC Férfi dim, 09 nov. 2014, 12:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour