Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink B 3 - 12 255.5 - 56.3 Txuri-Berri Otaegi/Unanue Venerdì, 12. Febbraio 2021, 10:00 Uhr
2 Rink C 2 - 11 57.8 - 22.1 Iparpolo Bikobi Venerdì, 12. Febbraio 2021, 14:00 Uhr
3 Rink C 6 - 9 83.7 - 232.1 Jaca Black Venerdì, 12. Febbraio 2021, 19:00 Uhr
1 Rink A 2 - 10 283.5 - 279.4 Iparpolo Bikobi Sabato, 13. Febbraio 2021, 10:00 Uhr
2 Rink B 8 - 4 193.9 - 115.6 Jaca Black Sabato, 13. Febbraio 2021, 15:00 Uhr
3 Rink A 2 - 8 141.6 - 271.6 Txuri-Berri Otaegi/Unanue Sabato, 13. Febbraio 2021, 19:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro