Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink B 8 - 3 - Grasshopper Zurich Mercoledì, 23. Febbraio 2022, 20:00 Uhr
2 Rink C 7 - 12 - Zug Giovedì, 24. Febbraio 2022, 13:00 Uhr
3 Rink D 8 - 6 - St. Moritz Giovedì, 24. Febbraio 2022, 19:00 Uhr
3 Rink E 10 - 4 - Grasshopper Zurich Venerdì, 25. Febbraio 2022, 09:00 Uhr
3 Rink D 8 - 7 - Zug Venerdì, 25. Febbraio 2022, 14:00 Uhr
3 Rink C 10 - 4 - St. Moritz Venerdì, 25. Febbraio 2022, 20:00 Uhr
1 Rink B 3 - 5 - St. Moritz Sabato, 26. Febbraio 2022, 14:00 Uhr
1 Rink C 8 - 4 - St. Moritz Sabato, 26. Febbraio 2022, 19:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro