Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 8 - 6 - Săracu-Anghelinei Domenica, 01. Febbraio 2015, 16:30 Uhr
2 Rink A 8 - 3 - Marin-Postelnicu Lunedì, 02. Febbraio 2015, 07:30 Uhr
3 Rink B 9 - 7 - Berecki-Apostolescu Lunedì, 02. Febbraio 2015, 15:00 Uhr
4 Rink B 10 - 5 - Olteanu-Doboș Lunedì, 02. Febbraio 2015, 17:30 Uhr
5 Rink A 5 - 8 - Butucea-Coliban Martedì, 03. Febbraio 2015, 10:00 Uhr
6 Rink A 8 - 3 - Adumitroaei-Gáll Martedì, 03. Febbraio 2015, 15:00 Uhr
8 Rink B 10 - 7 - Neagoe-Tăut Mercoledì, 04. Febbraio 2015, 10:00 Uhr
9 Rink B 6 - 7 - Boboc-Oroian Mercoledì, 04. Febbraio 2015, 15:00 Uhr
1 Rink A 6 - 7 - Butucea-Coliban Mercoledì, 04. Febbraio 2015, 18:00 Uhr
1 Rink B 5 - 9 - Săracu-Anghelinei Giovedì, 05. Febbraio 2015, 11:55 Uhr
1 Rink B 9 - 2 - Boboc-Oroian Sabato, 07. Febbraio 2015, 11:53 Uhr
Export to Calendar
Indietro