Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink 1 5 - 4 Sous-Géronde Giovedì, 06. Ottobre 2022, 20:00 Uhr
1 Rink 2 10 - 5 Grimentz 1 Giovedì, 13. Ottobre 2022, 20:00 Uhr
1 Rink 3 8 - 9 Crazy Sweepers Giovedì, 20. Ottobre 2022, 20:00 Uhr
1 Rink 3 10 - 4 Grimentz 2 Giovedì, 27. Ottobre 2022, 20:00 Uhr
1 Rink 4 5 - 6 Ice Age Giovedì, 10. Novembre 2022, 20:00 Uhr
1 Rink 3 6 - 0 Sierre Amicale Giovedì, 17. Novembre 2022, 20:00 Uhr
1 Rink 2 7 - 4 nomades Giovedì, 24. Novembre 2022, 20:00 Uhr
2 Rink 1 10 - 5 Sous-Géronde Giovedì, 01. Dicembre 2022, 20:00 Uhr
2 Rink 2 12 - 6 Grimentz 1 Giovedì, 15. Dicembre 2022, 20:00 Uhr
2 Rink 3 5 - 9 Crazy Sweepers Giovedì, 12. Gennaio 2023, 20:00 Uhr
2 Rink 4 7 - 8 Grimentz 2 Giovedì, 19. Gennaio 2023, 20:00 Uhr
2 Rink 4 3 - 7 Ice Age Giovedì, 26. Gennaio 2023, 20:00 Uhr
2 Rink 3 7 - 4 Sierre Amicale Giovedì, 02. Febbraio 2023, 20:00 Uhr
2 Rink 2 9 - 4 nomades Giovedì, 09. Febbraio 2023, 00:25 Uhr
1 Rink 2 2 - 9 Crazy Sweepers Giovedì, 23. Febbraio 2023, 13:24 Uhr
2 Rink 3 4 - 13 Ice Age Giovedì, 02. Marzo 2023, 13:24 Uhr
3 Rink 4 6 - 0 Sierre Amicale Giovedì, 09. Marzo 2023, 13:24 Uhr
Export to Calendar
Indietro