Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


E

Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 (Jan 9) Rink 4 7 - 2 F Martedì, 10. Gennaio 2023, 04:30 Uhr
2 (Jan 16) Rink 2 7 - 2 H Martedì, 17. Gennaio 2023, 04:30 Uhr
3 (Jan 23) Rink 6 5 - 8 K Martedì, 24. Gennaio 2023, 04:30 Uhr
4 (Jan 30) Rink 3 4 - 5 M Martedì, 31. Gennaio 2023, 04:30 Uhr
5 (Feb 6) Rink 5 7 - 3 A Martedì, 07. Febbraio 2023, 07:00 Uhr
6 (Feb 13) Rink 1 3 - 5 J Martedì, 07. Febbraio 2023, 07:00 Uhr
7 (Feb 20) Rink 5 0 - 0 B Martedì, 21. Febbraio 2023, 04:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro