Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 8 - 5 286.9 - 377.1 Puigcerdà Giovedì, 18. Gennaio 2024, 08:00 Uhr
2 Rink C 7 - 6 219.0 - 120.8 CHP Marisol/Ismael Giovedì, 18. Gennaio 2024, 12:00 Uhr
3 Rink B 11 - 5 248.0 - 207.8 CHP Laura/Enrique Giovedì, 18. Gennaio 2024, 20:00 Uhr
4 Rink C 4 - 10 374.0 - 160.9 Txuri-Berri García/Shaw Venerdì, 19. Gennaio 2024, 12:00 Uhr
5 Rink B 3 - 8 98.8 - 119.2 Harrikada Arroyo Interiorismo Venerdì, 19. Gennaio 2024, 16:00 Uhr
6 Rink C 8 - 3 55.2 - 143.2 Jacetania CC - Jacetania 2000 Sabato, 20. Gennaio 2024, 08:00 Uhr
8 Rink C 6 - 8 209.1 - 95.6 Txuri-Berri Otaegi/Unanue Sabato, 20. Gennaio 2024, 16:00 Uhr
7 Rink A 6 - 8 399.2 - 193.8 Jaca Aurora/Lucas Sabato, 20. Gennaio 2024, 20:00 Uhr
9 Rink B 11 - 1 105.4 - 291.4 Iparpolo Domenica, 21. Gennaio 2024, 16:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro