Year Closing Cup 2015

Year Closing Cup 2015

18-12-2015 al 20-12-2015

Budapest

Turno 5

Classifica generale

Rango Squadra Giochi Punti
1 Hammer Time 5 8
2 UTE Mix 5 6
3 Team Rozbitki 5 7
4 Czech Junior Mixed 5 6
5 Wild Catz 4 6
6 FTC - Fradi 5 5
7 Hungarian Boy Team 5 4
8 ARCA 4 4
Classifica completa »

Risultati

Turno 4

Classifica generale

Rango Squadra Giochi Punti
1 Hammer Time 4 8
2 UTE Mix 4 6
3 Team Rozbitki 4 5
4 Czech Junior Mixed 4 4
5 Wild Catz 3 4
6 ARCA 3 4
7 FTC - Fradi 4 3
8 Czech Junior Girls 4 2
Classifica completa »

Risultati

Turno 3

Classifica generale

Rango Squadra Giochi Punti
1 Hammer Time 3 6
2 Team Rozbitki 3 5
3 UTE Mix 3 4
4 FTC - Fradi 3 3
5 Czech Junior Girls 3 2
6 Hungarian Boy Team 3 2
7 Czech Junior Mixed 3 2
8 Wild Catz 2 2
Classifica completa »

Risultati

Turno 2

Classifica generale

Rango Squadra Giochi Punti
1 Hammer Time 2 4
2 Team Rozbitki 2 3
3 FTC - Fradi 2 3
4 Czech Junior Girls 2 2
5 UTE Mix 2 2
6 Hungarian Boy Team 2 2
7 Wild Catz 1 2
8 WSC Titánok 2 0
Classifica completa »

Risultati

Turno 1

Classifica generale

Rango Squadra Giochi Punti
1 FTC - Fradi 2 3
2 Hammer Time 1 2
3 Wild Catz 1 2
4 Hungarian Boy Team 1 2
5 Team Rozbitki 1 1
6 WSC Titánok 1 0
7 Czech Junior Girls 1 0
8 UTE Mix 1 0
Classifica completa »

Risultati

Dettagli completi
Mode Misto | Squadre iscritte | Tutti i turni | Classifica | Schedule

Numero della piste: 5.

Risultati e classifica per turno

Contatto per queste pagine di risultati

Softpeelr display banner 2

© Shared Object, Geneva
Indietro