Grupo 7

Runda 1


Wynik

Runda 1

09-04-2020 - 10H00

Zagranie 1
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
vicencdemoxo 1 - 8 1 - 4 Checurl A
Baltam10 2 - 7 2 - 4 EduardoDePaz B
matl3s 5 - 6 3 - 3 JATORRON C
Ztiari 3 - 6 2 - 4 Nachopucela D
Zagranie 2
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Baltam10 3 - 5 3 - 3 Nachopucela A
vicencdemoxo 5 - 7 3 - 3 JATORRON B
Checurl 9 - 3 4 - 2 EduardoDePaz C
matl3s 4 - 7 2 - 4 Miren D
Zagranie 3
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
vicencdemoxo 4 - 7 3 - 3 Miren A
Checurl 5 - 4 3 - 3 Nachopucela B
Baltam10 6 - 4 3 - 3 Ztiari C
EduardoDePaz 5 - 5 3 - 3 JATORRON D
Zagranie 4
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
JATORRON 9 - 2 4 - 2 Nachopucela A
Checurl 6 - 3 4 - 2 Ztiari B
EduardoDePaz 3 - 6 3 - 3 Miren C
vicencdemoxo 3 - 9 1 - 5 matl3s D
Zagranie 5
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
EduardoDePaz 3 - 7 2 - 4 matl3s A
JATORRON 3 - 5 2 - 4 Ztiari B
Nachopucela 6 - 4 3 - 3 Miren C
Checurl 14 - 2 5 - 1 Baltam10 D
Zagranie 6
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Miren 2 - 7 2 - 4 Ztiari A
Nachopucela 4 - 5 3 - 3 matl3s B
JATORRON 11 - 3 5 - 1 Baltam10 C
EduardoDePaz 6 - 4 3 - 3 vicencdemoxo D
Zagranie 7
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Ztiari 7 - 6 3 - 3 matl3s A
Miren 4 - 4 3 - 3 Baltam10 B
Nachopucela 8 - 2 4 - 2 vicencdemoxo C
JATORRON 2 - 11 2 - 4 Checurl D
Zagranie 8
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
matl3s 4 - 6 3 - 3 Baltam10 A
Miren 3 - 5 2 - 4 Checurl B
Ztiari 8 - 1 5 - 1 vicencdemoxo C
Nachopucela 6 - 5 3 - 2 EduardoDePaz D
Zagranie 9
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Ztiari 8 - 2 4 - 2 EduardoDePaz A
Baltam10 7 - 4 4 - 2 vicencdemoxo B
matl3s 2 - 7 2 - 4 Checurl C
Miren 3 - 7 2 - 4 JATORRON D

Tabela

L.p. Drużyna Points Ends Kamienie Matches
1 Checurl 16 32 65 8
2 JATORRON 11 26 50 8
3 Ztiari 10 27 45 8
4 Nachopucela 10 25 41 8
5 Miren 7 22 36 8
6 Baltam10 7 20 33 8
7 matl3s 6 25 42 8
8 EduardoDePaz 5 21 34 8
9 vicencdemoxo 0 16 24 8