Round Robin

Runda 1


Wynik

Runda 1

30-08-2021 - 19H00

Zagranie 1
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Intenseonline 9 - 5 6 - 2 Bernie4513 1
Este 3 - 9 3 - 4 pépé 2
Poulpy 2 - 7 2 - 6 Ludo-MCC 3
Lachevre 10 - 8 5 - 3 Vincentcurling5 4
Fredcc 9 - 8 4 - 4 IceMaker87 5
Zagranie 2
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Este 2 - 8 1 - 5 IceMaker87 1
Vincentcurling5 5 - 10 2 - 6 Ludo-MCC 2
pépé 5 - 8 4 - 4 Intenseonline 3
Poulpy 8 - 7 4 - 4 Lachevre 4
benoit82 9 - 6 4 - 4 Fredcc 5
Zagranie 3
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Lachevre 4 - 12 2 - 4 Fredcc 1
pépé 5 - 6 3 - 5 IceMaker87 2
Vincentcurling5 7 - 4 5 - 3 Intenseonline 3
Este 13 - 2 5 - 1 Bernie4513 4
benoit82 5 - 6 4 - 4 Ludo-MCC 5
Zagranie 4
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
benoit82 2 - 9 2 - 6 Intenseonline 1
Vincentcurling5 9 - 5 4 - 4 Fredcc 2
Bernie4513 5 - 13 2 - 6 IceMaker87 3
Poulpy 6 - 5 4 - 4 Este 4
Lachevre 1 - 9 1 - 5 Ludo-MCC 5
Zagranie 5
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Vincentcurling5 6 - 7 4 - 4 Poulpy 1
Ludo-MCC 9 - 3 4 - 2 Este 2
Intenseonline 5 - 7 2 - 6 Lachevre 3
Fredcc 7 - 8 4 - 4 pépé 4
Bernie4513 7 - 10 4 - 4 benoit82 5
Zagranie 6
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Ludo-MCC 7 - 3 5 - 2 pépé 1
Este 3 - 10 3 - 3 Vincentcurling5 2
benoit82 3 - 9 3 - 5 Lachevre 3
IceMaker87 5 - 4 4 - 4 Poulpy 4
Bernie4513 4 - 10 3 - 5 Fredcc 5
Zagranie 7
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Vincentcurling5 6 - 13 4 - 4 pépé 1
Intenseonline 4 - 16 3 - 5 IceMaker87 2
benoit82 4 - 10 3 - 4 Poulpy 3
Lachevre 6 - 5 5 - 3 Este 4
Ludo-MCC 7 - 5 4 - 4 Bernie4513 5
Zagranie 8
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bernie4513 5 - 10 3 - 5 Poulpy 1
pépé 2 - 7 1 - 5 Lachevre 2
IceMaker87 7 - 6 4 - 4 Ludo-MCC 3
benoit82 7 - 2 5 - 1 Este 4
Intenseonline 6 - 10 3 - 5 Fredcc 5
Zagranie 9
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Poulpy 4 - 10 2 - 6 pépé 1
Intenseonline 7 - 12 3 - 5 Este 2
Ludo-MCC 7 - 6 2 - 6 Fredcc 3
Bernie4513 5 - 10 4 - 4 Vincentcurling5 4
benoit82 1 - 17 1 - 7 IceMaker87 5
Zagranie 10
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Poulpy 5 - 8 4 - 4 Fredcc 1
Bernie4513 2 - 16 1 - 7 Lachevre 2
Ludo-MCC 9 - 2 6 - 2 Intenseonline 3
IceMaker87 7 - 8 3 - 5 Vincentcurling5 4
benoit82 6 - 12 4 - 4 pépé 5
Zagranie 11
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Intenseonline 7 - 8 3 - 5 Poulpy 1
Vincentcurling5 7 - 4 5 - 3 benoit82 2
Bernie4513 6 - 12 4 - 4 pépé 3
Fredcc 12 - 8 4 - 4 Este 4
IceMaker87 10 - 6 4 - 4 Lachevre 5

Tabela

L.p. Drużyna Points D.M. 1 D.M. 2 DSC Matches
1 Ludo-MCC 18 0 0 0.0 10
2 IceMaker87 16 0 0 0.0 10
3 pépé 12 3 0 0.0 10
4 Fredcc 12 2 2 0.0 10
5 Poulpy 12 2 1 0.0 10
6 Lachevre 12 2 0 0.0 10
7 Vincentcurling5 12 1 0 0.0 10
8 Intenseonline 6 1 0 0.0 10
9 benoit82 6 0 0 0.0 10
10 Este 4 0 0 0.0 10
11 Bernie4513 0 0 0 0.0 10