New Group 1

Runda 2


Wynik

Runda 2

01-02-2022 - 04H30

Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
O - BYE 0 - 1 0 - 1 F 1
K 3 - 5 1 - 1 M 2
E 9 - 2 2 - 1 B 3
G 5 - 6 1 - 1 H 4
N 0 - 12 0 - 2 A 5
C 7 - 6 1 - 1 D 6

Tabela

L.p. Drużyna Points D.M. 1 D.M. 2 DSC Matches
1 C 4 0 0 0.0 2
2 H 4 0 0 0.0 2
3 E 4 0 0 0.0 2
4 G 2 1 0 0.0 2
5 D 2 1 0 0.0 2
6 A 2 0 0 0.0 2
7 B 2 0 0 0.0 2
8 F 2 0 0 0.0 2
9 M 2 0 0 0.0 2
10 O - BYE 0 0 0 0.0 2
11 N 0 0 0 0.0 2
12 K 0 0 0 0.0 2

Następne mecze

Runda 3

8.2.2022 - 04H30

Drużyna Drużyna Tor
M v O - BYE 1
B v F 2
N v K 3
D v A 4
C v H 5
E v G 6