Aller - Retour

Runda 1


Wynik

Runda 1

10-10-2018 - 10H44

Zagranie Week_1
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Athénée 7 - 5 5 - 3 Le Fief A
Chausse-Coq 5 - 10 3 - 5 Vallon A
Calvin 4 - 7 3 - 3 Sellières A
Bout-du-Monde 6 - 8 3 - 4 Léman A
Clairière 5 - 10 4 - 4 Vessy D
Allondon 2 - 7 1 - 5 La Pointe E
Zagranie Week_2
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Vessy 8 - 4 7 - 1 Vallon A
Calvin 3 - 7 2 - 4 Le Fief A
Clairière 7 - 7 3 - 5 Sellières C
Chausse-Coq 2 - 13 1 - 6 Léman C
Bout-du-Monde 8 - 12 3 - 5 La Pointe D
Allondon 6 - 6 4 - 4 Athénée D
Zagranie Week_3
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 4 - 7 3 - 4 Athénée A
Clairière 3 - 7 2 - 5 Le Fief B
Chausse-Coq 0 - 16 0 - 6 La Pointe B
Allondon 5 - 6 4 - 4 Bout-du-Monde C
Vessy 4 - 3 4 - 3 Léman D
Vallon 10 - 5 5 - 3 Sellières D
Zagranie Week_4
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Sellières 7 - 5 5 - 3 Léman A
Vessy 5 - 5 4 - 3 La Pointe A
Vallon 10 - 3 5 - 2 Le Fief C
Clairière 7 - 5 3 - 4 Athénée D
Chausse-Coq 2 - 12 2 - 5 Bout-du-Monde D
Allondon 8 - 3 4 - 2 Calvin F
Zagranie Week_5
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Clairière 10 - 0 6 - 0 Calvin A
Léman 6 - 3 4 - 3 Le Fief B
Vessy 7 - 11 2 - 6 Bout-du-Monde B
Sellières 3 - 10 2 - 6 La Pointe D
Vallon 5 - 8 3 - 5 Athénée D
Allondon 6 - 6 5 - 3 Chausse-Coq D
Zagranie Week_6
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Vessy 9 - 6 4 - 4 Chausse-Coq A
Sellières 10 - 5 5 - 3 Bout-du-Monde A
Le Fief 3 - 12 1 - 5 La Pointe A
Vallon 8 - 2 5 - 1 Calvin A
Allondon 9 - 5 5 - 3 Clairière B
Léman 12 - 0 8 - 0 Athénée C
Zagranie Week_7
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Léman 6 - 4 5 - 1 Calvin A
Le Fief 3 - 9 2 - 4 Bout-du-Monde B
La Pointe 7 - 3 5 - 3 Athénée B
Sellières 6 - 8 3 - 5 Chausse-Coq B
Allondon 11 - 7 5 - 3 Vessy C
Vallon 6 - 0 4 - 0 Clairière D
Zagranie Week_8
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Sellières 7 - 4 5 - 3 Vessy A
Allondon 5 - 6 4 - 4 Vallon A
Le Fief 9 - 6 4 - 3 Chausse-Coq A
La Pointe 8 - 3 4 - 2 Calvin A
Léman 2 - 9 2 - 5 Clairière C
Athénée 6 - 7 4 - 4 Bout-du-Monde D
Zagranie Week_9
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bout-du-Monde 6 - 2 4 - 2 Calvin A
La Pointe 5 - 6 4 - 4 Clairière B
Le Fief 1 - 15 1 - 5 Vessy B
Athénée 10 - 7 5 - 3 Chausse-Coq B
Allondon 13 - 2 6 - 2 Sellières C
Léman 11 - 4 5 - 1 Vallon D
Zagranie Week_10
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 2 - 16 2 - 4 Chausse-Coq A
Allondon 7 - 5 5 - 3 Léman B
Le Fief 2 - 10 2 - 6 Sellières B
Athénée 3 - 14 1 - 5 Vessy C
Bout-du-Monde 2 - 9 2 - 4 Clairière C
La Pointe 4 - 10 2 - 5 Vallon C
Zagranie Week_11
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 3 - 11 2 - 4 Vessy A
Athénée 5 - 12 3 - 5 Sellières B
Chausse-Coq 5 - 6 4 - 3 Clairière B
Bout-du-Monde 8 - 6 4 - 4 Vallon B
Allondon 9 - 5 5 - 3 Le Fief C
La Pointe 6 - 9 4 - 4 Léman D
Zagranie Week_12
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 7 - 4 4 - 3 Sellières A
Clairière 10 - 4 5 - 3 Vessy C
Bout-du-Monde 4 - 7 3 - 4 Léman C
Allondon 5 - 2 3 - 2 La Pointe C
Chausse-Coq 10 - 11 4 - 4 Vallon C
Athénée 12 - 2 6 - 1 Le Fief D
Zagranie Week_13
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bout-du-Monde 6 - 4 5 - 3 La Pointe A
Chausse-Coq 3 - 7 2 - 4 Léman A
Calvin 6 - 13 2 - 6 Le Fief A
Clairière 4 - 7 3 - 5 Sellières B
Allondon 7 - 7 4 - 4 Athénée B
Vessy 5 - 11 3 - 5 Vallon B
Zagranie Week_14
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 2 - 10 1 - 5 Athénée A
Clairière 7 - 6 4 - 3 Le Fief C
Chausse-Coq 2 - 12 1 - 5 La Pointe C
Allondon 11 - 11 3 - 5 Bout-du-Monde C
Vallon 2 - 10 2 - 4 Sellières C
Vessy 6 - 4 5 - 3 Léman C
Zagranie Week_15
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Clairière 11 - 1 5 - 1 Athénée A
Sellières 9 - 5 5 - 3 Léman A
Vallon 13 - 5 5 - 3 Le Fief B
Vessy 4 - 5 4 - 4 La Pointe B
Chausse-Coq 1 - 11 1 - 5 Bout-du-Monde B
Allondon 7 - 2 4 - 2 Calvin E
Zagranie Week_16
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Clairière 9 - 4 4 - 2 Calvin A
Vallon 7 - 2 5 - 2 Athénée B
Allondon 11 - 6 5 - 3 Chausse-Coq C
Sellières 6 - 7 4 - 4 La Pointe C
Vessy 8 - 3 4 - 3 Bout-du-Monde C
Léman 8 - 7 5 - 2 Le Fief D
Zagranie Week_17
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Sellières 7 - 6 3 - 5 Bout-du-Monde A
Vessy 8 - 4 4 - 3 Chausse-Coq A
Vallon 8 - 2 4 - 2 Calvin A
Léman 7 - 11 3 - 5 Athénée B
Le Fief 3 - 7 3 - 4 La Pointe B
Allondon 12 - 5 4 - 2 Clairière D
Zagranie Week_18
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Léman 14 - 4 4 - 2 Calvin A
Allondon 9 - 6 5 - 3 Vessy B
Sellières 10 - 6 3 - 5 Chausse-Coq B
Vallon 9 - 2 5 - 1 Clairière C
La Pointe 5 - 7 4 - 4 Athénée C
Le Fief 5 - 8 5 - 3 Bout-du-Monde D
Zagranie Week_19
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Allondon 12 - 5 6 - 2 Vallon A
La Pointe 8 - 5 3 - 4 Calvin A
Athénée 5 - 8 4 - 4 Bout-du-Monde B
Léman 8 - 7 4 - 4 Clairière B
Le Fief 3 - 8 2 - 4 Chausse-Coq C
Sellières 14 - 1 5 - 1 Vessy D
Zagranie Week_20
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bout-du-Monde 7 - 8 2 - 5 Calvin A
Le Fief 1 - 11 1 - 5 Vessy A
Léman 6 - 0 4 - 0 Vallon C
Allondon 7 - 9 4 - 4 Sellières C
La Pointe 2 - 10 1 - 5 Clairière D
Athénée 3 - 8 3 - 5 Chausse-Coq D
Zagranie Week_21
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
La Pointe 9 - 7 5 - 2 Vallon A
Calvin 6 - 7 3 - 3 Chausse-Coq A
Athénée 5 - 8 3 - 5 Vessy B
Bout-du-Monde 2 - 8 2 - 4 Clairière B
Le Fief 11 - 6 5 - 3 Sellières B
Allondon 1 - 10 1 - 5 Léman B
Zagranie Week_22
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Athénée 2 - 9 2 - 6 Sellières A
Calvin 4 - 7 3 - 4 Vessy A
La Pointe 8 - 3 5 - 2 Léman C
Bout-du-Monde 7 - 3 5 - 2 Vallon C
Allondon 10 - 2 4 - 2 Le Fief C
Chausse-Coq 8 - 5 5 - 3 Clairière C

Tabela

L.p. Drużyna Points Ends Kamienie Matches
1 Allondon 30 91 173 22
2 Sellières 29 89 167 22
3 La Pointe 29 89 161 22
4 Léman 28 88 159 22
5 Vallon 26 78 155 22
6 Bout-du-Monde 25 84 153 22
7 Clairière 25 77 145 22
8 Athénée 18 77 125 22
9 Chausse-Coq 13 68 126 22
10 Le Fief 10 63 106 22
11 Calvin 4 50 80 22