L.p. | Drużyna | Matches | Points |
1 | Czechia OH (CZE) | 7 | 12 |
2 | Vasas Team Curling Girls (HUN) | 7 | 12 |
3 | SKOB/Regza (LAT) | 5 | 8 |
4 | Team Vasas Mix (HUN) | 6 | 6 |
5 | Curling Brno (CZE) | 6 | 6 |
6 | FTC Kids 3. (HUN) | 5 | 6 |
7 | Bunnies on ice (SLO) | 5 | 6 |
8 | FTC Kids 1. - Frozen Fradi (HUN) | 5 | 6 |
L.p. | Drużyna | Matches | Points |
1 | Czechia OH (CZE) | 7 | 12 |
2 | Vasas Team Curling Girls (HUN) | 7 | 12 |
3 | SKOB/Regza (LAT) | 5 | 8 |
4 | Curling Brno (CZE) | 6 | 6 |
5 | Bunnies on ice (SLO) | 5 | 6 |
6 | Team Vasas Mix (HUN) | 6 | 6 |
7 | FTC Kids 1. - Frozen Fradi (HUN) | 5 | 6 |
8 | Ljubljanski lisjaki (SLO) | 5 | 4 |
L.p. | Drużyna | Matches | Points |
1 | Czechia OH (CZE) | 7 | 12 |
2 | Vasas Team Curling Girls (HUN) | 7 | 12 |
3 | SKOB/Regza (LAT) | 5 | 8 |
4 | Bunnies on ice (SLO) | 5 | 6 |
5 | Curling Brno (CZE) | 5 | 6 |
6 | Team Vasas Mix (HUN) | 6 | 6 |
7 | Ljubljanski lisjaki (SLO) | 5 | 4 |
8 | FTC Kids 3. (HUN) | 4 | 4 |
L.p. | Drużyna | Matches | Points |
1 | Czechia OH (CZE) | 7 | 12 |
2 | Vasas Team Curling Girls (HUN) | 7 | 12 |
3 | SKOB/Regza (LAT) | 5 | 8 |
4 | Bunnies on ice (SLO) | 5 | 6 |
5 | Curling Brno (CZE) | 5 | 6 |
6 | Team Vasas Mix (HUN) | 6 | 6 |
7 | Ljubljanski lisjaki (SLO) | 5 | 4 |
8 | FTC Kids 3. (HUN) | 4 | 4 |
L.p. | Drużyna | Matches | Points |
1 | Czechia OH (CZE) | 7 | 12 |
2 | Vasas Team Curling Girls (HUN) | 7 | 12 |
3 | SKOB/Regza (LAT) | 5 | 8 |
4 | Team Vasas Mix (HUN) | 6 | 6 |
5 | Curling Brno (CZE) | 5 | 6 |
6 | FTC Kids 3. (HUN) | 4 | 4 |
7 | Ljubljanski lisjaki (SLO) | 4 | 4 |
8 | Bunnies on ice (SLO) | 4 | 4 |
Vasas Team Curlin. | 6 |
FTC Kids 1. - Fro. | 0 |
Loser out of round |
Czechia OH (CZE) | 8 |
Curling Brno (CZE | 3 |
Loser out of round |
SKOB/Regza (LAT) | 4 |
Vasas Team Curlin. | 5 |
Loser plays in match 6. |
Team Vasas Mix (H | 2 |
Czechia OH (CZE) | 5 |
Loser plays in match 6. |
Vasas Team Curlin. | 5 |
Czechia OH (CZE) | 4 |
Loser is 2nd |
SKOB/Regza (LAT) | 4 |
Team Vasas Mix (H | 2 |
Loser is 4th |