Datenschutzhinweis

In Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzbestimmungen in mehreren Ländern sind Spielernamen nur für den Turnierveranstalter sichtbar.


Bisherige Ergebnisse

Runde Rink Score LSD Gegner Date
1 Rink B 13 - 1 82.4 - 399.2 POLARIS CURLING TEAM Januar 03, 2020 08:00
2 Rink A 2 - 9 321.8 - 95.9 TEAM SEVER Januar 03, 2020 13:45
3 Rink A 7 - 1 220.4 - 376.8 PINGVINI Januar 03, 2020 19:45
1 Rink A 9 - 2 214.6 - 297.3 POLARIS CURLING TEAM Januar 04, 2020 10:30
2 Rink B 8 - 3 170.9 - 247.8 TEAM SEVER Januar 04, 2020 16:30
3 Rink B 6 - 0 40.3 - 399.2 PINGVINI Januar 05, 2020 08:00
3 Rink B 7 - 3 - TEAM SEVER Januar 05, 2020 13:45
Export to Calendar
Zurück