Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2 8 - 7 248.1 - 76.6 Zug sam, 11 fév. 2023, 16:00 CET
3 Piste 3 8 - 4 159.4 - 97.4 Wallisellen dim, 12 fév. 2023, 19:30 CET
4 Piste 4 9 - 3 60.6 - 249.4 St. Moritz lun, 13 fév. 2023, 14:00 CET
5 Piste 3 7 - 6 147.6 - 130.8 Biel-Bienne mar, 14 fév. 2023, 09:00 CET
1 Piste 2 8 - 3 84.6 - 79.9 Wallisellen mar, 14 fév. 2023, 19:30 CET
2 Piste 5 10 - 3 102.7 - 243.6 Zug mer, 15 fév. 2023, 14:00 CET
4 Piste 5 6 - 7 62.2 - 129.1 Biel-Bienne jeu, 16 fév. 2023, 19:30 CET
5 Piste 2 5 - 6 26.5 - 136.4 St. Moritz ven, 17 fév. 2023, 10:30 CET
3 (Semi-final and Final) Piste 3 6 - 4 - Zug sam, 18 fév. 2023, 10:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour