Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 3 10 - 6 109.4 - 89.7 Biel-Bienne sam, 11 fév. 2023, 16:00 CET
2 Piste 2 4 - 6 87.8 - 212.5 Wallisellen dim, 12 fév. 2023, 09:00 CET
3 Piste 5 9 - 1 71.9 - 299.8 Zug dim, 12 fév. 2023, 19:30 CET
4 Piste 4 3 - 9 249.4 - 60.6 Aarau lun, 13 fév. 2023, 14:00 CET
1 Piste 3 4 - 7 315.0 - 225.1 Zug mar, 14 fév. 2023, 19:30 CET
2 Piste 4 2 - 8 199.9 - 74.8 Biel-Bienne mer, 15 fév. 2023, 14:00 CET
3 Piste 5 8 - 2 240.6 - 104.9 Wallisellen jeu, 16 fév. 2023, 09:00 CET
5 Piste 2 6 - 5 136.4 - 26.5 Aarau ven, 17 fév. 2023, 10:30 CET
3 (Semi-final and Final) Piste 5 4 - 9 - Zug ven, 17 fév. 2023, 18:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour