Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 3 8 - 10 Ice Age jeu, 03 oct. 2024, 20:00 CEST
2 Piste 4 7 - 7 Sierre 08 jeu, 10 oct. 2024, 20:00 CEST
3 Piste 4 9 - 5 Sierre-Anniviers jeu, 17 oct. 2024, 20:00 CEST
4 Piste 3 1 - 16 Sierre Crazy Sweepers jeu, 24 oct. 2024, 20:00 CEST
5 Piste 2 13 - 4 Sierre Les Nomades jeu, 14 nov. 2024, 20:00 CET
7 Piste 2 0 - 0 Grimentz jeu, 28 nov. 2024, 20:00 CET
1 Piste 3 0 - 0 Ice Age jeu, 05 déc. 2024, 20:02 CET
2 Piste 4 0 - 0 Sierre 08 jeu, 12 déc. 2024, 20:02 CET
3 Piste 4 0 - 0 Sierre-Anniviers jeu, 09 jan. 2025, 20:00 CET
4 Piste 3 0 - 0 Sierre Crazy Sweepers jeu, 16 jan. 2025, 20:00 CET
5 Piste 2 0 - 0 Sierre Les Nomades jeu, 23 jan. 2025, 20:00 CET
7 Piste 2 0 - 0 Grimentz jeu, 06 fév. 2025, 20:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour