Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste 2 9 - 7 Sierre Crazy Sweepers jeu, 03 oct. 2024, 20:00 CEST
2 Piste 3 8 - 4 Sierre Les Nomades jeu, 10 oct. 2024, 20:00 CEST
3 Piste 4 5 - 9 Sierre Sous-Géronde jeu, 17 oct. 2024, 20:00 CEST
4 Piste 4 6 - 9 Grimentz jeu, 24 oct. 2024, 20:00 CEST
5 Piste 3 4 - 11 Ice Age jeu, 14 nov. 2024, 20:00 CET
6 Piste 2 0 - 0 Sierre 08 jeu, 21 nov. 2024, 20:00 CET
1 Piste 2 2 - 10 Sierre Crazy Sweepers jeu, 05 déc. 2024, 20:02 CET
2 Piste 3 9 - 4 Sierre Les Nomades jeu, 12 déc. 2024, 20:02 CET
3 Piste 4 0 - 0 Sierre Sous-Géronde jeu, 09 jan. 2025, 20:00 CET
4 Piste 4 0 - 0 Grimentz jeu, 16 jan. 2025, 20:00 CET
5 Piste 3 0 - 0 Ice Age jeu, 23 jan. 2025, 20:00 CET
6 Piste 2 0 - 0 Sierre 08 jeu, 30 jan. 2025, 20:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour