Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 1. 9 - 11 112.0 - 177.0 WSC Hackers ven, 24 jan. 2014, 20:00 CET
2 Piste 2. 9 - 3 39.0 - 185.4 UTE Bálnák sam, 25 jan. 2014, 12:30 CET
4 Piste 2. 8 - 5 5.0 - 185.4 SSC Budapest dim, 26 jan. 2014, 16:15 CET
4 Piste 1. 5 - 6 140.4 - 185.4 FTC - End Hunters ven, 07 fév. 2014, 20:00 CET
5 Piste 2. 9 - 5 0.0 - 20.0 UTE Four-Four sam, 08 fév. 2014, 12:30 CET
1 Piste 2. 13 - 3 25.0 - 172.0 UTE Four-Four ven, 21 fév. 2014, 20:15 CET
2 Piste 1. 8 - 3 144.0 - 79.5 FTC - End Hunters sam, 22 fév. 2014, 12:30 CET
3 Piste 2. 9 - 2 5.0 - 64.6 WSC Hackers dim, 23 fév. 2014, 08:45 CET
4 Piste 2. 12 - 2 142.5 - 163.0 SSC Budapest dim, 23 fév. 2014, 16:15 CET
5 Piste 1. 9 - 7 93.0 - 30.0 UTE Bálnák ven, 07 mar. 2014, 16:15 CET
3 Piste 1. 3 - 6 - UTE Bálnák sam, 08 mar. 2014, 09:30 CET
3 Piste 1. 10 - 7 - FTC - End Hunters sam, 08 mar. 2014, 19:30 CET
3 Piste 2. 10 - 4 - UTE Bálnák dim, 09 mar. 2014, 10:00 CET
1 Piste 1. 7 - 8 - UTE Bálnák dim, 09 mar. 2014, 18:00 CET
1 Piste 2. 8 - 9 - UTE Bálnák lun, 10 mar. 2014, 19:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour