Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 1. 11 - 9 177.0 - 112.0 WSC I. ven, 24 jan. 2014, 20:00 CET
2 Piste 2. 2 - 8 148.0 - 39.0 FTC - End Hunters sam, 25 jan. 2014, 20:00 CET
3 Piste 1. 0 - 11 127.4 - 50.5 UTE Bálnák dim, 26 jan. 2014, 08:45 CET
3 Piste 1. 10 - 7 185.4 - 142.0 UTE Four-Four dim, 26 jan. 2014, 16:15 CET
5 Piste 1. 11 - 3 61.5 - 20.0 SSC Budapest sam, 08 fév. 2014, 12:30 CET
1 Piste 1. 6 - 7 153.0 - 3.0 FTC - End Hunters ven, 21 fév. 2014, 20:15 CET
2 Piste 1. 12 - 6 21.0 - 94.5 UTE Four-Four sam, 22 fév. 2014, 08:45 CET
3 Piste 2. 2 - 9 64.6 - 5.0 WSC I. dim, 23 fév. 2014, 08:45 CET
4 Piste 2. 9 - 1 50.0 - 71.0 UTE Bálnák dim, 23 fév. 2014, 20:00 CET
5 Piste 1. 10 - 4 112.0 - 185.4 SSC Budapest ven, 07 mar. 2014, 20:00 CET
3 Piste 1. 8 - 9 - FTC - End Hunters sam, 08 mar. 2014, 13:15 CET
3 Piste 1. 3 - 12 - FTC - End Hunters dim, 09 mar. 2014, 14:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour