Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste D 3 - 5 344.9 - 312.7 BOJSI lun, 21 déc. 2015, 22:30 CET
2 Piste D 1 - 5 345.4 - 225.8 KVAKARJI lun, 11 jan. 2016, 19:30 CET
3 Piste B 1 - 7 327.1 - 198.4 PINGVINI lun, 11 jan. 2016, 22:30 CET
4 Piste D 3 - 2 399.2 - 359.3 TIM AJSKRIM lun, 25 jan. 2016, 21:00 CET
5 Piste A 0 - 7 215.5 - 198.2 BUTNSKALA lun, 29 fév. 2016, 19:30 CET
6 Piste C 5 - 3 288.5 - 399.2 GOLD TEAM lun, 29 fév. 2016, 22:30 CET
7 Piste B 5 - 1 283.3 - 303.4 SOCHI KOMANDA lun, 14 mar. 2016, 22:30 CET
8 Piste A 4 - 1 - LEDENE KOCKE lun, 04 avr. 2016, 19:30 CEST
9 Piste C 1 - 6 - SENIORJI lun, 04 avr. 2016, 21:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour