Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink D 3 - 5 344.9 - 312.7 BOJSI Lunedì, 21. Dicembre 2015, 22:30 Uhr
2 Rink D 1 - 5 345.4 - 225.8 KVAKARJI Lunedì, 11. Gennaio 2016, 19:30 Uhr
3 Rink B 1 - 7 327.1 - 198.4 PINGVINI Lunedì, 11. Gennaio 2016, 22:30 Uhr
4 Rink D 3 - 2 399.2 - 359.3 TIM AJSKRIM Lunedì, 25. Gennaio 2016, 21:00 Uhr
5 Rink A 0 - 7 215.5 - 198.2 BUTNSKALA Lunedì, 29. Febbraio 2016, 19:30 Uhr
6 Rink C 5 - 3 288.5 - 399.2 GOLD TEAM Lunedì, 29. Febbraio 2016, 22:30 Uhr
7 Rink B 5 - 1 283.3 - 303.4 SOCHI KOMANDA Lunedì, 14. Marzo 2016, 22:30 Uhr
8 Rink A 4 - 1 - LEDENE KOCKE Lunedì, 04. Aprile 2016, 19:30 Uhr
9 Rink C 1 - 6 - SENIORJI Lunedì, 04. Aprile 2016, 21:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro