Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 7 - 2 334.4 - 399.2 SOCHI KOMANDA Lunedì, 21. Dicembre 2015, 19:30 Uhr
2 Rink C 3 - 6 168.9 - 246.4 PINGVINI Lunedì, 11. Gennaio 2016, 19:30 Uhr
3 Rink B 1 - 8 239.2 - 150.8 BUTNSKALA Lunedì, 11. Gennaio 2016, 21:00 Uhr
4 Rink D 7 - 0 303.4 - 316.8 GOLD TEAM Lunedì, 25. Gennaio 2016, 19:30 Uhr
5 Rink D 4 - 3 302.5 - 244.4 TIM AJSKRIM Lunedì, 29. Febbraio 2016, 19:30 Uhr
6 Rink C 4 - 6 210.0 - 268.8 BOJSI Lunedì, 29. Febbraio 2016, 21:00 Uhr
7 Rink A 2 - 5 150.0 - 236.8 LEDENE KOCKE Lunedì, 14. Marzo 2016, 19:30 Uhr
8 Rink B 4 - 4 - KVAKARJI Lunedì, 04. Aprile 2016, 19:30 Uhr
9 Rink C 6 - 1 - KLÀDIVARJI Lunedì, 04. Aprile 2016, 21:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro