Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink C 7 - 1 375.1 - 362.6 LEDENE KOCKE Lunedì, 21. Dicembre 2015, 22:30 Uhr
3 Rink B 8 - 1 150.8 - 239.2 SENIORJI Lunedì, 11. Gennaio 2016, 21:00 Uhr
2 Rink D 4 - 3 270.5 - 399.2 SOCHI KOMANDA Lunedì, 11. Gennaio 2016, 22:30 Uhr
4 Rink B 4 - 5 336.5 - 347.5 KVAKARJI Lunedì, 25. Gennaio 2016, 22:30 Uhr
5 Rink A 7 - 0 198.2 - 215.5 KLÀDIVARJI Lunedì, 29. Febbraio 2016, 19:30 Uhr
6 Rink B 1 - 6 132.8 - 324.8 PINGVINI Lunedì, 29. Febbraio 2016, 22:30 Uhr
7 Rink B 4 - 6 308.4 - 307.5 TIM AJSKRIM Lunedì, 14. Marzo 2016, 21:00 Uhr
8 Rink A 7 - 2 - BOJSI Lunedì, 04. Aprile 2016, 21:00 Uhr
9 Rink D 4 - 0 - GOLD TEAM Lunedì, 04. Aprile 2016, 22:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro